Bienvenue
Données clés
Site-No. 59
Données clés
Vous trouverez ci-après les chiffres clés ainsi que les rapports annuels des dernières années.
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 1.000 Euro | 1.000 Euro | 1.000 Euro | 1.000 Euro | |
| Compte de résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 1.197.031 | 1.192.702 | 1.138.700 | 1.146.969 |
| Résultat d’exploitation: EBE | 638.483 | 653.130 | 668.988 | 596.163 |
| Résultat net | 294.128 | 301.415 | 383.117 | 256.469 |
| Bilan financier | ||||
| Total du bilan | 6.745.037 | 6.709.084 | 7.712.625 | 7.559.988 |
| Capital propre | 2.340.492 | 2.304.079 | 2.840.832 | 2.766.042 |
| Taux du capital propre en % | 34,7 | 34.3 | 36,83 | 36,59 |
| Cash Flow | 499.107 | 560.459 | 492.975 | 343.922 |
| Situation financière | ||||
| Investissements total | 290.569 | 301.740 | 282.165 | 298.677 |
| Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 254.357 | 254.521 | 277.203 | 258.359 |
| Personnel | ||||
| Personnel date limite 31/12 | 5.324 | 5.366 | 5.537 | 5.497 |
| Apprentis date limite 31/12 | 355 | 386 | 395 | 399 |
| Dépenses de personnel | 292.804 | 290.886 | 287.232 | 285.493 |

