
Willkommen
Zahlen und Fakten
Seiten-Nr. 59

Zahlen und Fakten
Hier finden Sie die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick.
Für weitere Informationen zur Berlinwasser Holding GmbH und den Tochterunternehmen stehen Ihnen die Geschäftsberichte der Berlinwasser Gruppe zum Download zur Verfügung.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
TEuro | Mio.Euro | Mio.Euro | Mio.Euro | Mio.Euro | |
Ertragslage | |||||
Umsatz | 45 | 17 | 372 | 1.145 | 1.155 |
EBITDA | -227 | 9 | 411 | 651 | 657 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -126 | 14 | 406 | 276 | 279 |
Vermögenslage | |||||
Bilanzsumme | 168,7 | 259 | 1.506 | 7.021 | 7.055 |
Eigenkapital | 107,5 | 155 | 1.375 | 2.353 | 2.377 |
Eigenkapitalquote in % | 63,72 | 59,73 | 91,29 | 33,51 | 33,69 |
Cash Flow | -30,6 | -8 | 53 | 493 | 526 |
Finanzlage | |||||
Investitionen gesamt | 1.977 | 1 | 77 | 281 | 283 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0.13 | 92 | 281 | 280 |
Arbeitnehmer | |||||
Arbeitnehmer Stichtag 31.12.* | - | 149 | 189 | 4.987 | 5.025 |
Auszubildende Stichtag 31.12. | - | 5 | 4 | 287 | 298 |
Personalaufwand | - | 8 | 106 | 295 | 297 |
* seit 2016: Die Berlinwasser Holding GmbH beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter, sondern übernimmt lediglich eine Management- und Holdingfunktion, die durch Dienstleistungsverträge mit den Berliner Wasserbetrieben geregelt sind.
