Willkommen
Zahlen und Fakten
Seiten-Nr. 59
Zahlen und Fakten
Hier finden Sie die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick.
Für weitere Informationen zur Berlinwasser Holding AG und den Tochterunternehmen stehen Ihnen die Geschäftsberichte der Berlinwasser Gruppe zum Download zur Verfügung.
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | |
| Ertragslage | |||||
| Umsatz | 1.155.486 | 1.205.532 | 1.204.167 | 1.197.031 | 1.192.702 |
| EBITDA | 656.698 | 734.417 | 726.756 | 638.483 | 653.130 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 279.204 | 339.738 | 344.194 | 294.128 | 301.415 |
| Vermögenslage | |||||
| Bilanzsumme | 7.054.587 | 7.041.367 | 7.056.537 | 6.745.037 | 6.709.084 |
| Eigenkapital | 2.376.860 | 2.375.479 | 2.357.652 | 2.340.492 | 2.304.079 |
| Eigenkapitalquote in % | 33,69 | 33,74 | 33,41 | 34,70 | 34,34 |
| Cash Flow | 526.331 | 536.412 | 527.507 | 499.107 | 560.459 |
| Finanzlage | |||||
| Investitionen gesamt | 283.174 | 289.336 | 283.241 | 290.569 | 301.740 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 279.880 | 270.978 | 270.329 | 254.357 | 254.521 |
| Arbeitnehmer | |||||
| Arbeitnehmer Stichtag 31.12. | 5.025 | 5.129 | 5.213 | 5.324 | 5.366 |
| Auszubildende Stichtag 31.12. | 298 | 319 | 335 | 355 | 386 |
| Personalaufwand | 297.483 | 295.106 | 291.643 | 292.804 | 290.886 |

